Détails sur le produit:
|
MARQUE: | L'OEM a accepté | Structure matérielle: | PA+PE, nylon |
---|---|---|---|
Couleur: | Transparent | Applicable: | Nourriture fraîche, légumes, viandes |
Commande à façon: | a accepté | Type de sac: | Sac de vide |
Taille: | Taille faite sur commande admise |
Description du produit:
Nom du produit | Scellant sous vide des sacs ou des rouleaux |
Matériel | Qualité alimentaire BOPA + LDPE |
Taille | Voir ci-dessous la taille du stock, et également personnalisé |
Emballage | Veuillez vous référer à notre fiche de devis |
Gamme d'utilisation | Largement utilisé dans les aliments ou tout article que vous souhaitez stocker |
Délai de livraison | Expédié en 20-30 jours après paiement |
MOQ | Pour stock1 pc est acceptable.S'il n'est pas en stock, 500 pièces. |
Capacité d'approvisionnement | 10000 ensembles/ensembles par mois |
Épaisseur | côté plat : 0,08-0,1 mm + côté canalisé : 0,105-0,11 mm |
UNavantage |
1. Fort, durable 3. Gardez les aliments frais jusqu'à 5 fois plus longtemps |
Tailles de stock (longueur * large)(Les tailles courantes sont marquées en jaune)
Sacs sous vide | Rouleaux de mise sous vide |
Épaisseur (côté plat : 0,08-0,09 mm + côté gaufré : 0,105-0,11 mm) | |
70*100mm(2.8"x3.9") | 120*5000mm(4.7"*196.9") |
70*120mm(2.8"*4.7") | 150*5000mm(5.9"*196.9") |
90*120mm(3.5"x4.7") | 170*5000mm(6.7"*196.9") |
100*150mm(3.5"5.1") | 200*5000mm(7.9"*196.9") |
120*200mm(4.7"x7.9") | 220*5000mm(8.7"*196.9") |
150*200mm(5.9"x7.9") | 250*5000mm(9.8"*196.9") |
150*250mm(5.9"x9.8") | 280*5000mm(11"*196.9") |
170*250mm(6.7"x9.8") | 300*5000mm(11.8"*196.9") |
200*250mm(7.9"x9.8") | 320*5000mm(12.6"*196.9") |
200*300mm(7.9"x11.8") | 200*10000mm(7.9"x393.7") |
220*300mm(8.7"x11.8") | 220*10000mm(8.7"x393.7") |
250*300mm(9.8"x11.8") | 280*10000mm(11"x393.7") |
250*350mm(9.8"x13.8") | 200*15000mm(7.9"x590.6") |
280*350mm(11"x13.8") | 220*15000mm(8.7"x590.6") |
300*350mm(11.8"x13.8") | 280*15000mm(11"x590.6") |
280*400mm(11"x15.7") | |
300*400mm(11.8"x15.7") |
Affichage du produit
Pourquoi nous choisir?
Mode de livraison | Temps d'expédition | Description |
Exprimez comme DHL/UPS/FEDEX/TNT |
3-5 jours avec numéro de suivi | Si la quantité de commande n'est pas très grande, nous pourrions vous les envoyer par livraison express |
Transport aérien | 5-7 jours |
Si la commande est importante, nous vous conseillerons d'utiliser le transport aérien ou le transport maritime par l'intermédiaire de votre transitaire désigné.Notre agent coopéré à long terme également disponible.
|
Transport maritime | 15-30 jours |
GuangdongEmballage Jiaxintechnologie.co., Ltd.est situé à guangzhou, en chine.
Spécialisé dans le développement, la production et la vente de sacs en plastique thermosoudables sous vide (sac sous vide en relief) et rouleau de plastique thermoscellant sous vide (rouleau sous vide gaufré)
1. Les spécifications du produit sont complètes, peuvent être personnalisées en taille et en marqueFEO, et le produit convient à toutes les grandes marques d'aspirateurs domestiques.
2. Notre équipe compte plus de10 ans d'expériencedans la R & D et la technologie de production, et a un fort avantage dans le développement de nouveaux produits, ce qui est plus pratique pour aider les clients à développer de nouveaux produits.
Accueillez des amis du monde entier pour visiter, guider et négocier des affaires.
Spectacle d'usine
Personne à contacter: Mr. Andy Chen
Téléphone: 86-15603079077