Détails sur le produit:
|
MARQUE: | L'OEM a accepté | Structure matérielle: | PA+PE, nylon |
---|---|---|---|
Couleur: | Transparent | Applicable: | Nourriture fraîche, légumes, viandes |
Commande à façon: | a accepté | Type de sac: | Petit pain de sac de vide |
Taille: | Taille faite sur commande admise |
Description de produit :
Nom de produit | Sacs ou petits pains de scelleur de vide |
Matériel | Catégorie comestible BOPA+LDPE |
Taille | Voyez au-dessous de la taille courante, et également adapté aux besoins du client |
Emballage | Veuillez se référer à notre feuille de citation |
Gamme d'utilisation | Très utilisé dans la nourriture, ou tout article que vous voulez stocker |
Délai de livraison | Transporté en 20-30 jours après paiement |
MOQ | Pour stock1 le PC est acceptable. S'il n'est pas en stock, 500pcs. |
Capacité d'approvisionnement | 10000 réglés/ensembles par mois |
Épaisseur | côté plat : 0.08-0.1mm + côté tache-creusé des rigoles : 0.105-0.11mm |
Avantage | 1.Strong, biens 2.Freezable et micro-ondable nourriture 3.Com.Keep fraîche jusqu'à 5x plus long |
Tailles courantes (Length*Wide) (les tailles communes sont jaunes marqué)
Sacs de scelleur de vide | Petits pains de scelleur de vide |
Épaisseur (côté plat : 0.08-0.09mm + côté de relief : 0.105-0.11mm) | |
70*100mm (2,8" x3.9 ») | 120*5000mm (4,7" *196.9 ») |
70*120mm (2,8" *4.7 ») | 150*5000mm (5,9" *196.9 ») |
90*120mm (3,5" x4.7 ») | 170*5000mm (6,7" *196.9 ») |
100*150mm (3,5" 5,1") | 200*5000mm (7,9" *196.9 ») |
120*200mm (4,7" x7.9 ») | 220*5000mm (8,7" *196.9 ») |
150*200mm (5,9" x7.9 ») | 250*5000mm (9,8" *196.9 ») |
150*250mm (5,9" x9.8 ») | 280*5000mm (11" *196.9 ») |
170*250mm (6,7" x9.8 ») | 300*5000mm (11,8 " *196.9 ») |
200*250mm (7,9" x9.8 ») | 320*5000mm (12,6 " *196.9 ») |
200*300mm (7,9" x11.8 ») | 200*10000mm (7,9" x393.7 ») |
220*300mm (8,7" x11.8 ») | 220*10000mm (8,7" x393.7 ») |
250*300mm (9,8" x11.8 ») | 280*10000mm (11" x393.7 ») |
250*350mm (9,8" x13.8 ») | 200*15000mm (7,9" x590.6 ») |
280*350mm (11" x13.8 ») | 220*15000mm (8,7" x590.6 ») |
300*350mm (11,8 " x13.8 ») | 280*15000mm (11" x590.6 ») |
280*400mm (11" x15.7 ») | |
300*400mm (11,8 " x15.7 ») |
Affichage de produit
Pourquoi choisissez-nous ?
Méthode de expédition | Temps de expédition | Description |
Exprimez comme DHL/UPS/FEDEX/TNT |
3-5 jours avec le numéro de suivi | Si la quantité d'ordre n'est pas très grande, nous pourrions te les envoyer par la livraison express |
Expédition d'air | 5-7 jours |
Si l'ordre est grand, nous vous conseillerons d'employer l'expédition d'air ou l'expédition de mer par votre agent nommé d'expéditeur. Notre agent coopéré à long terme aussi disponible.
|
Expédition de mer | 15-30 jours |
Guangdong Jiaxin empaquetant la technologie Cie., Ltd est situé à Canton, Chine.
Se spécialise dans le développement, production et ventes de sachet en plastique de scelleur de la chaleur de vide (sac de vide de relief) et petit pain en plastique de scelleur de la chaleur de vide (le petit pain de relief de vide)
les spécifications produit 1.The sont complètes, peuvent être OEM adapté aux besoins du client de taille et de marque, et le produit convient à toutes les marques importantes des machines de vide de ménage.
l'équipe 2.Our a plus de 10 ans d'expérience dans la technologie de R&D et de production, et a un avantage fort dans le développement de produit nouveau, qui est plus commode pour aider des clients à développer des produits nouveaux.
Amis bienvenus de partout dans le monde pour visiter, guider et négocier des affaires.
Exposition d'usine
Personne à contacter: Mr. Andy Chen
Téléphone: 86-15603079077